Gruppe | Silberspiegel |
---|---|
MOQ | 250 square meter |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2018-06-14 |
Herkunftsort | Hebei, China (Festland) |
---|---|
Markenname | AOHONG |
Modell-Nr | Aluminiumspiegel |
Verwendung | Dekorativ |
Material | Silber |
Gestalten | Schweben |
2,7 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm farbig klar Silberspiegel
Warum wählen Sie Aohong Glas
1. 10 Jahre Herstellung und Export Erfahrung auf Glas und Spiegel
2. An 80 Länder und Gebiete senden
3. Großes Lager und schnelle Lieferung
4.100% Qualitätsprüfung vor dem Versand
5. Sicherheit Holzkiste Verpackung
6.Full Versicherung für den Versand
7. Rückerstattung und Ersatz für die Produktion fehlerhaft
Produktbeschreibung
Spiegel aus Aluminium und Silber
Aohong Glas Aluminium Spiegel- und Bandspiegel wird durch Vakuumbeschichtung hergestellt, lässt das geschmolzene Aluminium auf die saubere Floatglasoberfläche in der Vakuumkammer spritzen und wird dann mit wasserdichter Umgebungsrückseitenfarbe beschichtet (kein Blei in der Farbe).
Dicke | 1,5 mm 1,8 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm |
Größe | 914 * 1220mm, 1830 * 1220mm, 1830 * 2440mm, 1016 * 1220mm, 600 * 900mm, 700 * 1000mm 2140 * 3300mm oder als ihre anfrage |
wird bearbeitet | Unser Aluminiumspiegel wird durch horizontale Produktionslinie produziert, die die modernste Produktionsausrüstung für das Überziehen des Aluminiumspiegels ist, die Spiegeloberfläche ist klar und hell und gibt unterschiedliches und lebensechtes Bild, die Überzugsschicht ist starr und verbindet. |
Anwendungen | 1. aus wellenlosem Glas 2. genaues Bild, hohes Reflexionsvermögen, Reflexionsverhältnis ist ungefähr 90% 3.spiegel passen zu allen atmosphärischen Bedingungen. 4. die Plattierungsschicht ist starr und verbindet sich mit Erosionsbeständigkeit |
Paket | 1. Holzkoffer Paket ist würdig für See-und Land Beförderung 2. Die Eisengürtel für die Konsolidierung |
Edege Verarbeitung | Polierte Kante, runde Kante, abgeschrägte Kante |
Silberne Spiegelverpackung
THK (MM) | L (MM) | W (MM) | PCS / FALL | FÄLLE / 20FT | SQM / 20FT |
4 | 3300 | 2140 | 36 | 10 | 2542 |
5 | 3300 | 2140 | 28 | 10 | 1977 |
6 | 3300 | 2140 | 24 | 10 | 1695 |
8 | 3300 | 2140 | 18 | 10 | 1271 |